恒兴新材收盘上涨4.76%,滚动市盈率97.43倍,总市值30.15亿元
时间:
5月21日,恒兴新材今日收盘14.52元,上涨4.76%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到97.43倍,创33天以来新低,总市值30.15亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的化学原料行业市盈率平均31.95倍,行业中值33.62倍,恒兴新材排名第71位。
股东方面,截至2025年3月31日,恒兴新材股东户数13399户,较上次减少3069户,户均持股市值35.28万元,户均持股数量2.76万股。
江苏恒兴新材料科技股份有限公司的主营业务是精细化工产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是有机酮、有机酯、有机酸。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入1.87亿元,同比21.43%;净利润1288.27万元,同比-23.27%,销售毛利率17.30%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
71 | 恒兴新材 | 97.43 | 86.51 | 1.73 | 30.15亿 |
行业平均 | 31.95 | 44.11 | 6.25 | 107.43亿 | |
行业中值 | 33.62 | 38.87 | 1.84 | 54.72亿 | |
1 | 美邦科技 | -218.50 | -421.70 | 2.71 | 14.56亿 |
2 | 安纳达 | -151.20 | 235.34 | 2.28 | 26.49亿 |
3 | 新金路 | -96.69 | -55.79 | 2.73 | 34.89亿 |
4 | 恒光股份 | -59.11 | -40.60 | 1.84 | 24.74亿 |
5 | 维远股份 | -58.56 | 129.46 | 0.87 | 73.26亿 |
6 | 奥克股份 | -53.27 | -28.15 | 1.63 | 44.82亿 |
7 | 山东海化 | -28.18 | 131.47 | 1.00 | 51.56亿 |
8 | 东方盛虹 | -27.25 | -26.14 | 1.78 | 600.30亿 |
9 | 华润材料 | -21.52 | -19.29 | 1.70 | 109.84亿 |
10 | 亚星化学 | -21.48 | -23.89 | 4.63 | 23.19亿 |
11 | 华塑股份 | -18.81 | -19.47 | 1.43 | 83.48亿 |
本文源自金融界